Football Conference Premier
Team Max Min Total Alt Bar Bur Cam Cra Eas Ebb For Gra His Ket Kid Lew Man Nor Oxf Rus Sal Ste Tor Wey Wok Wre Yor
1 Altrincham 259 13 3,591 x 104 66 170 230 259 215 139 212 167 127 88 247 77 13 153 135 188 178 249 248 199 44 83
2 Barrow 358 104 5,733 104 x 165 268 328 358 313 237 310 265 224 186 345 186 111 251 233 286 275 347 347 297 136 161
3 Burton Albion 215 40 2,870 66 165 x 119 175 206 151 105 148 117 62 61 194 40 63 100 71 155 109 215 213 145 74 116
4 Cambridge United 282 5 2,925 170 268 119 x 101 117 65 178 62 5 45 134 109 102 181 117 41 155 32 282 204 100 177 161
5 Crawley Town 328 25 3,261 230 328 175 101 x 41 44 139 48 104 127 159 25 184 226 88 117 103 89 244 152 39 237 261
6 Eastbourne Borough 358 17 3,755 259 358 206 117 41 x 59 169 63 120 156 189 17 214 256 118 148 112 107 273 148 68 266 291
7 Ebbsfleet United 313 11 3,095 215 313 151 65 44 59 x 153 11 68 109 166 52 166 213 100 100 116 56 257 164 52 222 243
8 Forest Green Rovers 237 59 3,147 139 237 105 178 139 169 153 x 156 181 121 61 157 134 136 59 129 59 140 125 123 97 138 211
9 Grays Athletic 310 11 3,082 212 310 148 62 48 63 11 156 x 65 105 163 56 163 210 96 97 120 53 261 168 56 219 240
10 Histon 285 5 2,910 167 265 117 5 104 120 68 181 65 x 42 119 113 99 165 120 39 158 35 285 207 103 174 159
11 Kettering Town 230 10 2,637 127 224 62 45 127 156 109 121 105 42 x 77 145 78 124 65 10 152 54 230 201 96 133 154
12 Kidderminster Harriers 189 61 2,861 88 186 61 134 159 189 166 61 163 119 77 x 177 90 86 83 86 111 124 170 169 129 66 167
13 Lewes 345 17 3,510 247 345 194 109 25 17 52 157 56 113 145 177 x 202 244 106 135 96 107 261 132 57 254 279
14 Mansfield Town 243 40 3,210 77 186 40 102 184 214 166 134 163 99 78 90 202 x 88 125 86 209 128 243 243 154 118 81
15 Northwich Victoria 256 13 3,578 13 111 63 181 226 256 213 136 210 165 124 86 244 88 x 151 132 186 170 246 245 196 38 98
16 Oxford United 251 58 2,648 153 251 100 117 88 118 100 59 96 120 65 83 106 125 151 x 64 64 76 182 110 58 160 202
17 Rushden & Diamonds 240 10 2,632 135 233 71 41 117 148 100 129 97 39 10 86 135 86 132 64 x 143 44 240 191 87 142 162
18 Salisbury City 286 51 3,242 188 286 155 155 103 112 116 59 120 158 152 111 96 209 186 64 143 x 114 118 51 65 195 286
19 Stevenage Borough 275 32 2,738 178 275 109 32 89 107 56 140 53 35 54 124 107 128 170 76 44 114 x 241 162 59 184 201
20 Torquay United 347 76 5,319 249 347 215 282 244 273 257 125 261 285 230 170 261 243 246 182 240 118 241 x 76 199 255 320
21 Weymouth 347 51 4,242 248 347 213 204 152 148 164 123 168 207 201 169 132 243 245 110 191 51 162 76 x 114 255 319
22 Woking 297 39 2,806 199 297 145 100 39 68 52 97 56 103 96 129 57 154 196 58 87 65 59 199 114 x 206 230
23 Wrexham 266 38 3,816 44 136 74 177 237 266 222 138 219 174 133 66 254 118 38 160 142 195 184 255 255 206 x 123
24 York City 320 81 4,548 83 161 116 161 261 291 243 211 240 159 154 167 279 81 98 202 162 286 201 320 319 230 123 x
Overall 5,733 2,632 3,423
NB. All mileages are based on quickest driving times using Microsoft Autoroute


The Soccerlinks Hit List